Procurando um Access Point com Processador dual-core e desempenho full-duplex de 1 Gbps? O Ponto de acesso de longo alcance Ubiquiti UniFi 6 pode resolver seu problema. Na lista ainda tem mais alguns modelos que podem lhe conquistar.
Ponto de acesso de longo alcance Ubiquiti UniFi 6
- Processador dual-core de 1,3 GHz (agora atualizado para suportar desempenho full-duplex de 1 Gbps TCP/IP)
- Tecnologia Wi-Fi 6 de alta eficiência de quatro fluxos
- Banda de 5 GHz 4×4 MU-MIMO e OFDMA com taxa de rádio de 2,4 Gbps
- Banda de 2,4 GHz 4 x 4 MIMO com taxa de rádio de 600 Mbps
- Alimentado com PoE 802.3at (injetor PoE não incluído)
Sobre o Ponto de acesso de longo alcance Ubiquiti UniFi 6
O Ubiquiti UniFi 6é um ponto de acesso de alto desempenho que utiliza a tecnologia avançada WiFi 6 para fornecer cobertura sem fio potente para ambientes empresariais. Ele proporciona uma taxa de rádio agregada de até 3,0 Gbps com rádios MIMO de 5 GHz (4 x 4 MU-MIMO e OFDMA) e 2,4 GHz 4 x 4 MIMO.
ESPECIFICAÇÕES
Mecânica | |
---|---|
Dimensões | Ø160 x 32.65 mm |
Peso | Sem Montagem: 300g Com Montagem: 315g |
Características do Gabinete | Policarbonato e Alumínio Fundido |
Características da Montagem | Policarbonato, Aço Galvanizado |
Hardware | |
Interface de Gerência do Ubiquiti UniFi 6 | Ethernet LAN |
Interface de Rede | (1) RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps |
Botões | Reset de Fábrica |
LEDs | Branco/Azul |
Método de Alimentação | PoE, PoE Passivo (48V) |
Fonte de Alimentação | PoE; Fonte PoE de 48V 0.32A (Não Incluída) |
Faixa de Voltagem Suportada | 44 a 57 VDC |
Consumo Máximo de Energia | 13.5W |
Potência Máxima TX 2.4 GHz 5 GHz | 23 dBm 23 dBm |
MIMO 2.4 GHz 5 GHz | 2 x 2 2 x 2 |
Velocidade 2.4GHz 5GHz | 300 Mbps 1201 Mbps |
Ganho de Antena 2.4GHz 5GHz | 2.8 dBi 3 dBi |
Temperatura de Operação | -30 a 60° C |
Umidade de Operação | 5 – 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Software | |
Padrões Wi-Fi do Ubiquiti UniFi 6 | 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
Segurança Sem Fio | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Clientes Concorrentes | 300+ |
Taxas de Transmissão Suportadas (Mbps) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps a 866.7 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps a 1.2 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
Confira Estes Itens Também
- Repetidor Expansor de sinal Wi-Fi TP-Link Network 300Mbps TL
- Câmera IP Xiaomi Mijia Wifi 1080p – Dois Modelos – Onde Comprar
- Câmera Wi-Fi Panorâmica 1080p C200 Tapo Tp-link – onde comprar pelo menor preço
- Os Melhores Modelos em Repetidor Tp-Link Para Sinal Wi-Fi
- Ponto de acesso de longo alcance Ubiquiti UniFi 6
- Access Point Ubiquiti UniFi AP AC LR até 867Mbps Dual Band