.
Lista de DDD - DDD das cidades de São Paulo
Ofertas
Ligue Dicas
Ligar para São Paulo DDD 11, agora deve incluir o 9 antes do número do celular.
Ex: 0 xx 119 0000-0000
a partir de outro DDD,
Patrocinados
| Lista de DDD das cidades de São Paulo |
|
||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIDADE | ESTADO | DDD | |
| ADAMANTINA | SP | 18 | |
| ADOLFO | SP | 17 | |
| AGUAI | SP | 19 | |
| AGUAS DA PRATA | SP | 19 | |
| AGUAS DE LINDOIA | SP | 19 | |
| AGUAS DE SANTA BARBARA | SP | 14 | |
| AGUAS DE SAO PEDRO | SP | 19 | |
| AGUDOS | SP | 14 | |
| ALAMBARI | SP | 15 | |
| ALFREDO MARCONDES | SP | 18 | |
| ALTAIR | SP | 17 | |
| ALTINOPOLIS | SP | 16 | |
| ALTO ALEGRE | SP | 18 | |
| ALUMINIO | SP | 11 | |
| ALVARES FLORENCE | SP | 17 | |
| ALVARES MACHADO | SP | 18 | |
| ALVARO DE CARVALHO | SP | 14 | |
| ALVINLANDIA | SP | 14 | |
| AMERICANA | SP | 19 | |
| AMERICO BRASILIENSE | SP | 16 | |
| AMERICO DE CAMPOS | SP | 17 | |
| AMPARO | SP | 19 | |
| ANALANDIA | SP | 19 | |
| ANDRADINA | SP | 18 | |
| ANGATUBA | SP | 15 | |
| ANHEMBI | SP | 14 | |
| ANHUMAS | SP | 18 | |
| APARECIDA | SP | 12 | |
| APARECIDA D'OESTE | SP | 17 | |
| APIAI | SP | 15 | |
| ARACARIGUAMA | SP | 11 | |
| ARACATUBA | SP | 18 | |
| ARACOIABA DA SERRA | SP | 15 | |
| ARAMINA | SP | 16 | |
| ARANDU | SP | 14 | |
| ARAPEI | SP | 12 | |
| ARARAQUARA | SP | 16 | |
| ARARAS | SP | 19 | |
| ARCO-IRIS | SP | 14 | |
| AREALVA | SP | 14 | |
| AREIAS | SP | 12 | |
| AREIOPOLIS | SP | 14 | |
| ARIRANHA | SP | 17 | |
| ARTUR NOGUEIRA | SP | 19 | |
| ARUJA | SP | 11 | |
| ASPASIA | SP | 17 | |
| ASSIS | SP | 18 | |
| ATIBAIA | SP | 11 | |
| AURIFLAMA | SP | 17 | |
| AVAI | SP | 14 | |
| AVANHANDAVA | SP | 18 | |
| AVARE | SP | 14 | |
| BADY BASSITT | SP | 17 | |
| BALBINOS | SP | 14 | |
| BALSAMO | SP | 17 | |
| BANANAL | SP | 12 | |
| BARAO DE ANTONINA | SP | 15 | |
| BARBOSA | SP | 18 | |
| BARIRI | SP | 14 | |
| BARRA BONITA | SP | 14 | |
| BARRA DO CHAPEU | SP | 15 | |
| BARRA DO TURVO | SP | 15 | |
| BARRETOS | SP | 17 | |
| BARRINHA | SP | 16 | |
| BARUERI | SP | 11 | |
| BASTOS | SP | 14 | |
| BATATAIS | SP | 16 | |
| BAURU | SP | 14 | |
| BEBEDOURO | SP | 17 | |
| BENTO DE ABREU | SP | 18 | |
| BERNARDINO DE CAMPOS | SP | 14 | |
| BERTIOGA | SP | 13 | |
| BILAC | SP | 18 | |
| BIRIGUI | SP | 18 | |
| BIRITIBA-MIRIM | SP | 11 | |
| BOA ESPERANCA DO SUL | SP | 16 | |
| BOCAINA | SP | 14 | |
| BOFETE | SP | 14 | |
| BOITUVA | SP | 15 | |
| BOM JESUS DOS PERDOES | SP | 11 | |
| BOM SUCESSO DE ITARARE | SP | 15 | |
| BORA | SP | 18 | |
| BORACEIA | SP | 14 | |
| BORBOREMA | SP | 16 | |
| BOREBI | SP | 14 | |
| BOTUCATU | SP | 14 | |
| BRAGANCA PAULISTA | SP | 11 | |
| BRAUNA | SP | 18 | |
| BREJO ALEGRE | SP | 18 | |
| BRODOWSKI | SP | 16 | |
| BROTAS | SP | 14 | |
| BURI | SP | 15 | |
| BURITAMA | SP | 18 | |
| BURITIZAL | SP | 16 | |
| CABRALIA PAULISTA | SP | 14 | |
| CABREUVA | SP | 11 | |
| CACAPAVA | SP | 12 | |
| CACHOEIRA PAULISTA | SP | 12 | |
| CACONDE | SP | 19 | |
| CAFELANDIA | SP | 14 | |
| CAIABU | SP | 18 | |
| CAIEIRAS | SP | 11 | |
| CAIUA | SP | 18 | |
| CAJAMAR | SP | 11 | |
| CAJATI | SP | 13 | |
| CAJOBI | SP | 17 | |
| CAJURU | SP | 16 | |
| CAMPINA DO MONTE ALEGRE | SP | 15 | |
| CAMPINAS | SP | 19 | |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | SP | 11 | |
| CAMPOS DO JORDAO | SP | 12 | |
| CAMPOS NOVOS PAULISTA | SP | 14 | |
| CANANEIA | SP | 13 | |
| CANAS | SP | 12 | |
| CANDIDO MOTA | SP | 18 | |
| CANDIDO RODRIGUES | SP | 16 | |
| CANITAR | SP | 14 | |
| CAPAO BONITO | SP | 15 | |
| CAPELA DO ALTO | SP | 15 | |
| CAPIVARI | SP | 19 | |
| CARAGUATATUBA | SP | 12 | |
| CARAPICUIBA | SP | 11 | |
| CARDOSO | SP | 17 | |
| CASA BRANCA | SP | 19 | |
| CASSIA DOS COQUEIROS | SP | 16 | |
| CASTILHO | SP | 18 | |
| CATANDUVA | SP | 17 | |
| CATIGUA | SP | 17 | |
| CEDRAL | SP | 17 | |
| CERQUEIRA CESAR | SP | 14 | |
| CERQUILHO | SP | 15 | |
| CESARIO LANGE | SP | 15 | |
| CHARQUEADA | SP | 19 | |
| CHAVANTES | SP | 14 | |
| CLEMENTINA | SP | 18 | |
| COLINA | SP | 17 | |
| COLOMBIA | SP | 17 | |
| CONCHAL | SP | 19 | |
| CONCHAS | SP | 14 | |
| CORDEIROPOLIS | SP | 19 | |
| COROADOS | SP | 18 | |
| CORONEL MACEDO | SP | 14 | |
| CORUMBATAI | SP | 19 | |
| COSMOPOLIS | SP | 19 | |
| COSMORAMA | SP | 17 | |
| COTIA | SP | 11 | |
| CRAVINHOS | SP | 16 | |
| CRISTAIS PAULISTA | SP | 16 | |
| CRUZALIA | SP | 18 | |
| CRUZEIRO | SP | 12 | |
| CUBATAO | SP | 13 | |
| CUNHA | SP | 12 | |
| DESCALVADO | SP | 19 | |
| DIADEMA | SP | 11 | |
| DIRCE REIS | SP | 17 | |
| DIVINOLANDIA | SP | 19 | |
| DOBRADA | SP | 16 | |
| DOIS CORREGOS | SP | 14 | |
| DOLCINOPOLIS | SP | 17 | |
| DOURADO | SP | 16 | |
| DRACENA | SP | 18 | |
| DUARTINA | SP | 14 | |
| DUMONT | SP | 16 | |
| ECHAPORA | SP | 18 | |
| ELDORADO | SP | 13 | |
| ELIAS FAUSTO | SP | 19 | |
| ELISIARIO | SP | 17 | |
| EMBAUBA | SP | 17 | |
| EMBU | SP | 11 | |
| EMBU-GUACU | SP | 11 | |
| EMILIANOPOLIS | SP | 18 | |
| ENGENHEIRO COELHO | SP | 19 | |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | SP | 19 | |
| ESPIRITO SANTO DO TURVO | SP | 14 | |
| ESTIVA GERBI | SP | 19 | |
| ESTRELA DO NORTE | SP | 18 | |
| ESTRELA D'OESTE | SP | 17 | |
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | SP | 18 | |
| FARTURA | SP | 14 | |
| FERNANDO PRESTES | SP | 16 | |
| FERNANDOPOLIS | SP | 17 | |
| FERNAO | SP | 14 | |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | SP | 11 | |
| FLORA RICA | SP | 18 | |
| FLOREAL | SP | 17 | |
| FLORIDA PAULISTA | SP | 18 | |
| FLORINIA | SP | 18 | |
| FRANCA | SP | 16 | |
| FRANCISCO MORATO | SP | 11 | |
| FRANCO DA ROCHA | SP | 11 | |
| GABRIEL MONTEIRO | SP | 18 | |
| GALIA | SP | 14 | |
| GARCA | SP | 14 | |
| GASTAO VIDIGAL | SP | 17 | |
| GAVIAO PEIXOTO | SP | 16 | |
| GENERAL SALGADO | SP | 17 | |
| GETULINA | SP | 14 | |
| GLICERIO | SP | 18 | |
| GUAICARA | SP | 14 | |
| GUAIMBE | SP | 14 | |
| GUAIRA | SP | 17 | |
| GUAPIACU | SP | 17 | |
| GUAPIARA | SP | 15 | |
| GUARA | SP | 16 | |
| GUARACAI | SP | 18 | |
| GUARACI | SP | 17 | |
| GUARANI D'OESTE | SP | 17 | |
| GUARANTA | SP | 14 | |
| GUARARAPES | SP | 18 | |
| GUARAREMA | SP | 11 | |
| GUARATINGUETA | SP | 12 | |
| GUAREI | SP | 15 | |
| GUARIBA | SP | 16 | |
| GUARUJA | SP | 13 | |
| GUARULHOS | SP | 11 | |
| GUATAPARA | SP | 16 | |
| GUZOLANDIA | SP | 17 | |
| HERCULANDIA | SP | 14 | |
| HOLAMBRA | SP | 19 | |
| HORTOLANDIA | SP | 19 | |
| IACANGA | SP | 14 | |
| IACRI | SP | 14 | |
| IARAS | SP | 14 | |
| IBATE | SP | 16 | |
| IBIRA | SP | 17 | |
| IBIRAREMA | SP | 14 | |
| IBITINGA | SP | 16 | |
| IBIUNA | SP | 15 | |
| ICEM | SP | 17 | |
| IEPE | SP | 18 | |
| IGARACU DO TIETE | SP | 14 | |
| IGARAPAVA | SP | 16 | |
| IGARATA | SP | 11 | |
| IGUAPE | SP | 13 | |
| ILHA COMPRIDA | SP | 13 | |
| ILHA SOLTEIRA | SP | 18 | |
| ILHABELA | SP | 12 | |
| INDAIATUBA | SP | 19 | |
| INDIANA | SP | 18 | |
| INDIAPORA | SP | 17 | |
| INUBIA PAULISTA | SP | 18 | |
| IPAUSSU | SP | 14 | |
| IPERO | SP | 15 | |
| IPEUNA | SP | 19 | |
| IPIGUA | SP | 17 | |
| IPORANGA | SP | 15 | |
| IPUA | SP | 16 | |
| IRACEMAPOLIS | SP | 19 | |
| IRAPUA | SP | 17 | |
| IRAPURU | SP | 18 | |
| ITABERA | SP | 15 | |
| ITAI | SP | 14 | |
| ITAJOBI | SP | 17 | |
| ITAJU | SP | 14 | |
| ITANHAEM | SP | 13 | |
| ITAOCA | SP | 15 | |
| ITAPECERICA DA SERRA | SP | 11 | |
| ITAPETININGA | SP | 15 | |
| ITAPEVA | SP | 15 | |
| ITAPEVI | SP | 11 | |
| ITAPIRA | SP | 19 | |
| ITAPIRAPUA PAULISTA | SP | 15 | |
| ITAPOLIS | SP | 16 | |
| ITAPORANGA | SP | 15 | |
| ITAPUI | SP | 14 | |
| ITAPURA | SP | 18 | |
| ITAQUAQUECETUBA | SP | 11 | |
| ITARARE | SP | 15 | |
| ITARIRI | SP | 13 | |
| ITATIBA | SP | 11 | |
| ITATINGA | SP | 14 | |
| ITIRAPINA | SP | 19 | |
| ITIRAPUA | SP | 16 | |
| ITOBI | SP | 19 | |
| ITU | SP | 11 | |
| ITUPEVA | SP | 11 | |
| ITUVERAVA | SP | 16 | |
| JABORANDI | SP | 17 | |
| JABOTICABAL | SP | 16 | |
| JACAREI | SP | 12 | |
| JACI | SP | 17 | |
| JACUPIRANGA | SP | 13 | |
| JAGUARIUNA | SP | 19 | |
| JALES | SP | 17 | |
| JAMBEIRO | SP | 12 | |
| JANDIRA | SP | 11 | |
| JARDINOPOLIS | SP | 16 | |
| JARINU | SP | 11 | |
| JAU | SP | 14 | |
| JERIQUARA | SP | 16 | |
| JOANOPOLIS | SP | 11 | |
| JOAO RAMALHO | SP | 18 | |
| JOSE BONIFACIO | SP | 17 | |
| JULIO MESQUITA | SP | 14 | |
| JUMIRIM | SP | 15 | |
| JUNDIAI | SP | 11 | |
| JUNQUEIROPOLIS | SP | 18 | |
| JUQUIA | SP | 13 | |
| JUQUITIBA | SP | 11 | |
| LAGOINHA | SP | 12 | |
| LARANJAL PAULISTA | SP | 15 | |
| LAVINIA | SP | 18 | |
| LAVRINHAS | SP | 12 | |
| LEME | SP | 19 | |
| LENCOIS PAULISTA | SP | 14 | |
| LIMEIRA | SP | 19 | |
| LINDOIA | SP | 19 | |
| LINS | SP | 14 | |
| LORENA | SP | 12 | |
| LOURDES | SP | 18 | |
| LOUVEIRA | SP | 19 | |
| LUCELIA | SP | 18 | |
| LUCIANOPOLIS | SP | 14 | |
| LUIS ANTONIO | SP | 16 | |
| LUIZIANIA | SP | 18 | |
| LUPERCIO | SP | 14 | |
| LUTECIA | SP | 18 | |
| MACATUBA | SP | 14 | |
| MACAUBAL | SP | 17 | |
| MACEDONIA | SP | 17 | |
| MAGDA | SP | 17 | |
| MAIRINQUE | SP | 11 | |
| MAIRIPORA | SP | 11 | |
| MANDURI | SP | 14 | |
| MARABA PAULISTA | SP | 18 | |
| MARACAI | SP | 18 | |
| MARAPOAMA | SP | 17 | |
| MARIAPOLIS | SP | 18 | |
| MARILIA | SP | 14 | |
| MARINOPOLIS | SP | 17 | |
| MARTINOPOLIS | SP | 18 | |
| MATAO | SP | 16 | |
| MAUA | SP | 11 | |
| MENDONCA | SP | 17 | |
| MERIDIANO | SP | 17 | |
| MESOPOLIS | SP | 17 | |
| MIGUELOPOLIS | SP | 16 | |
| MINEIROS DO TIETE | SP | 14 | |
| MIRA ESTRELA | SP | 17 | |
| MIRACATU | SP | 13 | |
| MIRANDOPOLIS | SP | 18 | |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | SP | 18 | |
| MIRASSOL | SP | 17 | |
| MIRASSOLANDIA | SP | 17 | |
| MOCOCA | SP | 19 | |
| MOGI GUACU | SP | 19 | |
| MOGI DAS CRUZES | SP | 11 | |
| MOGI-MIRIM | SP | 19 | |
| MOMBUCA | SP | 19 | |
| MONCOES | SP | 17 | |
| MONGAGUA | SP | 13 | |
| MONTE ALEGRE DO SUL | SP | 19 | |
| MONTE ALTO | SP | 16 | |
| MONTE APRAZIVEL | SP | 17 | |
| MONTE AZUL PAULISTA | SP | 17 | |
| MONTE CASTELO | SP | 18 | |
| MONTE MOR | SP | 19 | |
| MONTEIRO LOBATO | SP | 12 | |
| MORRO AGUDO | SP | 16 | |
| MORUNGABA | SP | 11 | |
| MOTUCA | SP | 16 | |
| MURUTINGA DO SUL | SP | 18 | |
| NANTES | SP | 18 | |
| NARANDIBA | SP | 18 | |
| NATIVIDADE DA SERRA | SP | 12 | |
| NAZARE PAULISTA | SP | 11 | |
| NEVES PAULISTA | SP | 17 | |
| NHANDEARA | SP | 17 | |
| NIPOA | SP | 17 | |
| NOVA ALIANCA | SP | 17 | |
| NOVA CAMPINA | SP | 15 | |
| NOVA CANAA PAULISTA | SP | 17 | |
| NOVA CASTILHO | SP | 17 | |
| NOVA EUROPA | SP | 16 | |
| NOVA GRANADA | SP | 17 | |
| NOVA GUATAPORANGA | SP | 18 | |
| NOVA INDEPENDENCIA | SP | 18 | |
| NOVA LUZITANIA | SP | 17 | |
| NOVA ODESSA | SP | 19 | |
| NOVAIS | SP | 17 | |
| NOVO HORIZONTE | SP | 17 | |
| NUPORANGA | SP | 16 | |
| OCAUCU | SP | 14 | |
| OLEO | SP | 14 | |
| OLIMPIA | SP | 17 | |
| ONDA VERDE | SP | 17 | |
| ORIENTE | SP | 14 | |
| ORINDIUVA | SP | 17 | |
| ORLANDIA | SP | 16 | |
| OSASCO | SP | 11 | |
| OSCAR BRESSANE | SP | 14 | |
| OSVALDO CRUZ | SP | 18 | |
| OURINHOS | SP | 14 | |
| OURO VERDE | SP | 18 | |
| OUROESTE | SP | 17 | |
| PACAEMBU | SP | 18 | |
| PALESTINA | SP | 17 | |
| PALMARES PAULISTA | SP | 17 | |
| PALMEIRA D'OESTE | SP | 17 | |
| PALMITAL | SP | 18 | |
| PANORAMA | SP | 18 | |
| PARAGUACU PAULISTA | SP | 18 | |
| PARAIBUNA | SP | 12 | |
| PARAISO | SP | 17 | |
| PARANAPANEMA | SP | 14 | |
| PARANAPUA | SP | 17 | |
| PARAPUA | SP | 18 | |
| PARDINHO | SP | 14 | |
| PARIQUERA-ACU | SP | 13 | |
| PARISI | SP | 17 | |
| PATROCINIO PAULISTA | SP | 16 | |
| PAULICEIA | SP | 18 | |
| PAULINIA | SP | 19 | |
| PAULISTANIA | SP | 14 | |
| PAULO DE FARIA | SP | 17 | |
| PEDERNEIRAS | SP | 14 | |
| PEDRA BELA | SP | 11 | |
| PEDRANOPOLIS | SP | 17 | |
| PEDREGULHO | SP | 16 | |
| PEDREIRA | SP | 19 | |
| PEDRINHAS PAULISTA | SP | 18 | |
| PEDRO DE TOLEDO | SP | 13 | |
| PENAPOLIS | SP | 18 | |
| PEREIRA BARRETO | SP | 18 | |
| PEREIRAS | SP | 14 | |
| PERUIBE | SP | 13 | |
| PIACATU | SP | 18 | |
| PIEDADE | SP | 15 | |
| PILAR DO SUL | SP | 15 | |
| PINDAMONHANGABA | SP | 12 | |
| PINDORAMA | SP | 17 | |
| PINHALZINHO | SP | 11 | |
| PIQUEROBI | SP | 18 | |
| PIQUETE | SP | 12 | |
| PIRACAIA | SP | 11 | |
| PIRACICABA | SP | 19 | |
| PIRAJU | SP | 14 | |
| PIRAJUI | SP | 14 | |
| PIRANGI | SP | 17 | |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | SP | 11 | |
| PIRAPOZINHO | SP | 18 | |
| PIRASSUNUNGA | SP | 19 | |
| PIRATININGA | SP | 14 | |
| PITANGUEIRAS | SP | 16 | |
| PLANALTO | SP | 18 | |
| PLATINA | SP | 18 | |
| POA | SP | 11 | |
| POLONI | SP | 17 | |
| POMPEIA | SP | 14 | |
| PONGAI | SP | 14 | |
| PONTAL | SP | 16 | |
| PONTALINDA | SP | 17 | |
| PONTES GESTAL | SP | 17 | |
| POPULINA | SP | 17 | |
| PORANGABA | SP | 15 | |
| PORTO FELIZ | SP | 15 | |
| PORTO FERREIRA | SP | 19 | |
| POTIM | SP | 12 | |
| POTIRENDABA | SP | 17 | |
| PRACINHA | SP | 18 | |
| PRADOPOLIS | SP | 16 | |
| PRAIA GRANDE | SP | 13 | |
| PRATANIA | SP | 14 | |
| PRESIDENTE ALVES | SP | 14 | |
| PRESIDENTE BERNARDES | SP | 18 | |
| PRESIDENTE EPITACIO | SP | 18 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 18 | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | SP | 18 | |
| PROMISSAO | SP | 14 | |
| QUADRA | SP | 15 | |
| QUATA | SP | 18 | |
| QUEIROZ | SP | 14 | |
| QUELUZ | SP | 12 | |
| QUINTANA | SP | 14 | |
| RAFARD | SP | 19 | |
| RANCHARIA | SP | 18 | |
| REDENCAO DA SERRA | SP | 12 | |
| REGENTE FEIJO | SP | 18 | |
| REGINOPOLIS | SP | 14 | |
| REGISTRO | SP | 13 | |
| RESTINGA | SP | 16 | |
| RIBEIRA | SP | 15 | |
| RIBEIRAO BONITO | SP | 16 | |
| RIBEIRAO BRANCO | SP | 15 | |
| RIBEIRAO CORRENTE | SP | 16 | |
| RIBEIRAO DO SUL | SP | 14 | |
| RIBEIRAO DOS INDIOS | SP | 18 | |
| RIBEIRAO GRANDE | SP | 15 | |
| RIBEIRAO PIRES | SP | 11 | |
| RIBEIRAO PRETO | SP | 16 | |
| RIFAINA | SP | 16 | |
| RINCAO | SP | 16 | |
| RINOPOLIS | SP | 18 | |
| RIO CLARO | SP | 19 | |
| RIO DAS PEDRAS | SP | 19 | |
| RIO GRANDE DA SERRA | SP | 11 | |
| RIOLANDIA | SP | 17 | |
| RIVERSUL | SP | 15 | |
| ROSANA | SP | 18 | |
| ROSEIRA | SP | 12 | |
| RUBIACEA | SP | 18 | |
| RUBINEIA | SP | 17 | |
| SABINO | SP | 14 | |
| SAGRES | SP | 18 | |
| SALES | SP | 17 | |
| SALES OLIVEIRA | SP | 16 | |
| SALESOPOLIS | SP | 11 | |
| SALMOURAO | SP | 18 | |
| SALTINHO | SP | 19 | |
| SALTO | SP | 11 | |
| SALTO DE PIRAPORA | SP | 15 | |
| SALTO GRANDE | SP | 14 | |
| SANDOVALINA | SP | 18 | |
| SANTA ADELIA | SP | 17 | |
| SANTA ALBERTINA | SP | 17 | |
| SANTA BARBARA D'OESTE | SP | 19 | |
| SANTA BRANCA | SP | 12 | |
| SANTA CLARA D'OESTE | SP | 17 | |
| SANTA CRUZ DA CONCEICAO | SP | 19 | |
| SANTA CRUZ DA ESPERANCA | SP | 16 | |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | SP | 19 | |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP | 14 | |
| SANTA ERNESTINA | SP | 16 | |
| SANTA FE DO SUL | SP | 17 | |
| SANTA GERTRUDES | SP | 19 | |
| SANTA ISABEL | SP | 11 | |
| SANTA LUCIA | SP | 16 | |
| SANTA MARIA DA SERRA | SP | 19 | |
| SANTA MERCEDES | SP | 18 | |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | 19 | |
| SANTA RITA D'OESTE | SP | 17 | |
| SANTA ROSA DE VITERBO | SP | 16 | |
| SANTA SALETE | SP | 17 | |
| SANTANA DA PONTE PENSA | SP | 17 | |
| SANTANA DE PARNAIBA | SP | 11 | |
| SANTO ANASTACIO | SP | 18 | |
| SANTO ANDRE | SP | 11 | |
| SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | SP | 16 | |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | SP | 19 | |
| SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | SP | 18 | |
| SANTO ANTONIO DO JARDIM | SP | 19 | |
| SANTO ANTONIO DO PINHAL | SP | 12 | |
| SANTO EXPEDITO | SP | 18 | |
| SANTOPOLIS DO AGUAPEI | SP | 18 | |
| SANTOS | SP | 13 | |
| SAO BENTO DO SAPUCAI | SP | 12 | |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 11 | |
| SAO CAETANO DO SUL | SP | 11 | |
| SAO CARLOS | SP | 16 | |
| SAO FRANCISCO | SP | 17 | |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | 19 | |
| SAO JOAO DAS DUAS PONTES | SP | 17 | |
| SAO JOAO DE IRACEMA | SP | 17 | |
| SAO JOAO DO PAU D'ALHO | SP | 18 | |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | SP | 16 | |
| SAO JOSE DA BELA VISTA | SP | 16 | |
| SAO JOSE DO BARREIRO | SP | 12 | |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | 19 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 17 | |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 12 | |
| SAO LOURENCO DA SERRA | SP | 11 | |
| SAO LUIS DO PARAITINGA | SP | 12 | |
| SAO MANUEL | SP | 14 | |
| SAO MIGUEL ARCANJO | SP | 15 | |
| SAO PAULO | SP | 11 | |
| SAO PEDRO | SP | 19 | |
| SAO PEDRO DO TURVO | SP | 14 | |
| SAO ROQUE | SP | 11 | |
| SAO SEBASTIAO | SP | 12 | |
| SAO SEBASTIAO DA GRAMA | SP | 19 | |
| SAO SIMAO | SP | 16 | |
| SAO VICENTE | SP | 13 | |
| SARAPUI | SP | 15 | |
| SARUTAIA | SP | 14 | |
| SEBASTIANOPOLIS DO SUL | SP | 17 | |
| SERRA AZUL | SP | 16 | |
| SERRA NEGRA | SP | 19 | |
| SERRANA | SP | 16 | |
| SERTAOZINHO | SP | 16 | |
| SETE BARRAS | SP | 13 | |
| SEVERINIA | SP | 17 | |
| SILVEIRAS | SP | 12 | |
| SOCORRO | SP | 19 | |
| SOROCABA | SP | 15 | |
| SUD MENNUCCI | SP | 18 | |
| SUMARE | SP | 19 | |
| SUZANAPOLIS | SP | 18 | |
| SUZANO | SP | 11 | |
| TABAPUA | SP | 17 | |
| TABATINGA | SP | 16 | |
| TABOAO DA SERRA | SP | 11 | |
| TACIBA | SP | 18 | |
| TAGUAI | SP | 14 | |
| TAIACU | SP | 16 | |
| TAIUVA | SP | 16 | |
| TAMBAU | SP | 19 | |
| TANABI | SP | 17 | |
| TAPIRAI | SP | 15 | |
| TAPIRATIBA | SP | 19 | |
| TAQUARAL | SP | 16 | |
| TAQUARITINGA | SP | 16 | |
| TAQUARITUBA | SP | 14 | |
| TAQUARIVAI | SP | 15 | |
| TARABAI | SP | 18 | |
| TARUMA | SP | 18 | |
| TATUI | SP | 15 | |
| TAUBATE | SP | 12 | |
| TEJUPA | SP | 14 | |
| TEODORO SAMPAIO | SP | 18 | |
| TERRA ROXA | SP | 17 | |
| TIETE | SP | 15 | |
| TIMBURI | SP | 14 | |
| TORRE DE PEDRA | SP | 15 | |
| TORRINHA | SP | 14 | |
| TRABIJU | SP | 16 | |
| TREMEMBE | SP | 12 | |
| TRES FRONTEIRAS | SP | 17 | |
| TUIUTI | SP | 11 | |
| TUPA | SP | 14 | |
| TUPI PAULISTA | SP | 18 | |
| TURIUBA | SP | 18 | |
| TURMALINA | SP | 17 | |
| UBARANA | SP | 17 | |
| UBATUBA | SP | 12 | |
| UBIRAJARA | SP | 14 | |
| UCHOA | SP | 17 | |
| UNIAO PAULISTA | SP | 17 | |
| URANIA | SP | 17 | |
| URU | SP | 14 | |
| URUPES | SP | 17 | |
| VALENTIM GENTIL | SP | 17 | |
| VALINHOS | SP | 19 | |
| VALPARAISO | SP | 18 | |
| VARGEM | SP | 11 | |
| VARGEM GRANDE DO SUL | SP | 19 | |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | 11 | |
| VARZEA PAULISTA | SP | 11 | |
| VERA CRUZ | SP | 14 | |
| VINHEDO | SP | 19 | |
| VIRADOURO | SP | 17 | |
| VISTA ALEGRE DO ALTO | SP | 16 | |
| VITORIA BRASIL | SP | 17 | |
| VOTORANTIM | SP | 15 | |
| VOTUPORANGA | SP | 17 | |
| ZACARIAS | SP | 18 | |
Patrocinado
Baixe Tabelas em Excel
Patrocinado
Contato


