DDD das cidades do Paraná
Listamos os produtos mais procurados no mercado, para você. Entre, confira!
| Lista de DDD das cidades do Paraná |
|
||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIDADE | ESTADO | DDD | |
| ABATIA | PR | 43 | |
| ADRIANOPOLIS | PR | 41 | |
| AGUDOS DO SUL | PR | 41 | |
| ALMIRANTE TAMANDARE | PR | 41 | |
| ALTAMIRA DO PARANA | PR | 42 | |
| ALTO PARANA | PR | 44 | |
| ALTO PIQUIRI | PR | 44 | |
| ALTONIA | PR | 44 | |
| ALVORADA DO SUL | PR | 43 | |
| AMAPORA | PR | 44 | |
| AMPERE | PR | 46 | |
| ANAHY | PR | 45 | |
| ANDIRA | PR | 43 | |
| ANGULO | PR | 44 | |
| ANTONINA | PR | 41 | |
| ANTONIO OLINTO | PR | 42 | |
| APUCARANA | PR | 43 | |
| ARAPONGAS | PR | 43 | |
| ARAPOTI | PR | 43 | |
| ARAPUA | PR | 43 | |
| ARARUNA | PR | 44 | |
| ARAUCARIA | PR | 41 | |
| ARIRANHA DO IVAI | PR | 43 | |
| ASSAI | PR | 43 | |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | PR | 44 | |
| ASTORGA | PR | 44 | |
| ATALAIA | PR | 44 | |
| BALSA NOVA | PR | 41 | |
| BANDEIRANTES | PR | 43 | |
| BARBOSA FERRAZ | PR | 44 | |
| BARRA DO JACARE | PR | 43 | |
| BELA VISTA DA CAROBA | PR | 46 | |
| BELA VISTA DO PARAISO | PR | 43 | |
| BITURUNA | PR | 42 | |
| BOA ESPERANCA | PR | 44 | |
| BOA ESPERANCA DO IGUACU | PR | 46 | |
| BOA VENTURA DE SAO ROQUE | PR | 42 | |
| BOA VISTA DA APARECIDA | PR | 45 | |
| BOCAIUVA DO SUL | PR | 41 | |
| BOM JESUS DO SUL | PR | 46 | |
| BOM SUCESSO | PR | 43 | |
| BOM SUCESSO DO SUL | PR | 46 | |
| BORRAZOPOLIS | PR | 43 | |
| BRAGANEY | PR | 45 | |
| BRASILANDIA DO SUL | PR | 44 | |
| CAFEARA | PR | 43 | |
| CAFELANDIA | PR | 45 | |
| CAFEZAL DO SUL | PR | 44 | |
| CALIFORNIA | PR | 43 | |
| CAMBARA | PR | 43 | |
| CAMBE | PR | 43 | |
| CAMBIRA | PR | 43 | |
| CAMPINA DA LAGOA | PR | 44 | |
| CAMPINA DO SIMAO | PR | 42 | |
| CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | 41 | |
| CAMPO BONITO | PR | 45 | |
| CAMPO DO TENENTE | PR | 41 | |
| CAMPO LARGO | PR | 41 | |
| CAMPO MAGRO | PR | 41 | |
| CAMPO MOURAO | PR | 44 | |
| CANDIDO DE ABREU | PR | 43 | |
| CANDOI | PR | 42 | |
| CANTAGALO | PR | 42 | |
| CAPANEMA | PR | 46 | |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES | PR | 45 | |
| CARAMBEI | PR | 42 | |
| CARLOPOLIS | PR | 43 | |
| CASCAVEL | PR | 45 | |
| CASTRO | PR | 42 | |
| CATANDUVAS | PR | 45 | |
| CENTENARIO DO SUL | PR | 43 | |
| CERRO AZUL | PR | 41 | |
| CEU AZUL | PR | 45 | |
| CHOPINZINHO | PR | 46 | |
| CIANORTE | PR | 44 | |
| CIDADE GAUCHA | PR | 44 | |
| CLEVELANDIA | PR | 46 | |
| COLOMBO | PR | 41 | |
| COLORADO | PR | 44 | |
| CONGONHINHAS | PR | 43 | |
| CONSELHEIRO MAIRINCK | PR | 43 | |
| CONTENDA | PR | 41 | |
| CORBELIA | PR | 45 | |
| CORNELIO PROCOPIO | PR | 43 | |
| CORONEL DOMINGOS SOARES | PR | 46 | |
| CORONEL VIVIDA | PR | 46 | |
| CORUMBATAI DO SUL | PR | 44 | |
| CRUZ MACHADO | PR | 42 | |
| CRUZEIRO DO IGUACU | PR | 46 | |
| CRUZEIRO DO OESTE | PR | 44 | |
| CRUZEIRO DO SUL | PR | 44 | |
| CRUZMALTINA | PR | 43 | |
| CURITIBA | PR | 41 | |
| CURIUVA | PR | 43 | |
| DIAMANTE DO NORTE | PR | 44 | |
| DIAMANTE DO SUL | PR | 45 | |
| DIAMANTE D'OESTE | PR | 45 | |
| DOIS VIZINHOS | PR | 46 | |
| DOURADINA | PR | 44 | |
| DOUTOR CAMARGO | PR | 44 | |
| DOUTOR ULYSSES | PR | 41 | |
| ENEAS MARQUES | PR | 46 | |
| ENGENHEIRO BELTRAO | PR | 44 | |
| ENTRE RIOS DO OESTE | PR | 45 | |
| ESPERANCA NOVA | PR | 44 | |
| ESPIGAO ALTO DO IGUACU | PR | 46 | |
| FAROL | PR | 44 | |
| FAXINAL | PR | 43 | |
| FAZENDA RIO GRANDE | PR | 41 | |
| FENIX | PR | 44 | |
| FERNANDES PINHEIRO | PR | 42 | |
| FIGUEIRA | PR | 43 | |
| FLOR DA SERRA DO SUL | PR | 46 | |
| FLORAI | PR | 44 | |
| FLORESTA | PR | 44 | |
| FLORESTOPOLIS | PR | 43 | |
| FLORIDA | PR | 44 | |
| FORMOSA DO OESTE | PR | 44 | |
| FOZ DO IGUACU | PR | 45 | |
| FOZ DO JORDAO | PR | 42 | |
| FRANCISCO ALVES | PR | 44 | |
| FRANCISCO BELTRAO | PR | 46 | |
| GENERAL CARNEIRO | PR | 42 | |
| GODOY MOREIRA | PR | 43 | |
| GOIOERE | PR | 44 | |
| GOIOXIM | PR | 42 | |
| GRANDES RIOS | PR | 43 | |
| GUAIRA | PR | 44 | |
| GUAIRACA | PR | 44 | |
| GUAMIRANGA | PR | 42 | |
| GUAPIRAMA | PR | 43 | |
| GUAPOREMA | PR | 44 | |
| GUARACI | PR | 43 | |
| GUARANIACU | PR | 45 | |
| GUARAPUAVA | PR | 42 | |
| GUARAQUECABA | PR | 41 | |
| GUARATUBA | PR | 41 | |
| HONORIO SERPA | PR | 46 | |
| IBAITI | PR | 43 | |
| IBEMA | PR | 45 | |
| IBIPORA | PR | 43 | |
| ICARAIMA | PR | 44 | |
| IGUARACU | PR | 44 | |
| IGUATU | PR | 45 | |
| IMBAU | PR | 42 | |
| IMBITUVA | PR | 42 | |
| INACIO MARTINS | PR | 42 | |
| INAJA | PR | 44 | |
| INDIANOPOLIS | PR | 44 | |
| IPIRANGA | PR | 42 | |
| IPORA | PR | 44 | |
| IRACEMA DO OESTE | PR | 44 | |
| IRATI | PR | 42 | |
| IRETAMA | PR | 44 | |
| ITAGUAJE | PR | 44 | |
| ITAIPULANDIA | PR | 45 | |
| ITAMBARACA | PR | 43 | |
| ITAMBE | PR | 44 | |
| ITAPEJARA D'OESTE | PR | 46 | |
| ITAPERUCU | PR | 41 | |
| ITAUNA DO SUL | PR | 44 | |
| IVAI | PR | 42 | |
| IVAIPORA | PR | 43 | |
| IVATE | PR | 44 | |
| IVATUBA | PR | 44 | |
| JABOTI | PR | 43 | |
| JACAREZINHO | PR | 43 | |
| JAGUAPITA | PR | 43 | |
| JAGUARIAIVA | PR | 43 | |
| JANDAIA DO SUL | PR | 43 | |
| JANIOPOLIS | PR | 44 | |
| JAPIRA | PR | 43 | |
| JAPURA | PR | 44 | |
| JARDIM ALEGRE | PR | 43 | |
| JARDIM OLINDA | PR | 44 | |
| JATAIZINHO | PR | 43 | |
| JESUITAS | PR | 44 | |
| JOAQUIM TAVORA | PR | 43 | |
| JUNDIAI DO SUL | PR | 43 | |
| JURANDA | PR | 44 | |
| JUSSARA | PR | 44 | |
| KALORE | PR | 43 | |
| LAPA | PR | 41 | |
| LARANJAL | PR | 42 | |
| LARANJEIRAS DO SUL | PR | 42 | |
| LEOPOLIS | PR | 43 | |
| LIDIANOPOLIS | PR | 43 | |
| LINDOESTE | PR | 45 | |
| LOANDA | PR | 44 | |
| LOBATO | PR | 44 | |
| LONDRINA | PR | 43 | |
| LUIZIANA | PR | 44 | |
| LUNARDELLI | PR | 43 | |
| LUPIONOPOLIS | PR | 43 | |
| MALLET | PR | 42 | |
| MAMBORE | PR | 44 | |
| MANDAGUACU | PR | 44 | |
| MANDAGUARI | PR | 44 | |
| MANDIRITUBA | PR | 41 | |
| MANFRINOPOLIS | PR | 46 | |
| MANGUEIRINHA | PR | 46 | |
| MANOEL RIBAS | PR | 43 | |
| MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | 45 | |
| MARIA HELENA | PR | 44 | |
| MARIALVA | PR | 44 | |
| MARILANDIA DO SUL | PR | 43 | |
| MARILENA | PR | 44 | |
| MARILUZ | PR | 44 | |
| MARINGA | PR | 44 | |
| MARIOPOLIS | PR | 46 | |
| MARIPA | PR | 44 | |
| MARMELEIRO | PR | 46 | |
| MARQUINHO | PR | 42 | |
| MARUMBI | PR | 43 | |
| MATELANDIA | PR | 45 | |
| MATINHOS | PR | 41 | |
| MATO RICO | PR | 42 | |
| MAUA DA SERRA | PR | 43 | |
| MEDIANEIRA | PR | 45 | |
| MERCEDES | PR | 45 | |
| MIRADOR | PR | 44 | |
| MIRASELVA | PR | 43 | |
| MISSAL | PR | 45 | |
| MOREIRA SALES | PR | 44 | |
| MORRETES | PR | 41 | |
| MUNHOZ DE MELO | PR | 44 | |
| NOSSA SENHORA DAS GRACAS | PR | 44 | |
| NOVA ALIANCA DO IVAI | PR | 44 | |
| NOVA AMERICA DA COLINA | PR | 43 | |
| NOVA AURORA | PR | 45 | |
| NOVA CANTU | PR | 44 | |
| NOVA ESPERANCA | PR | 44 | |
| NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | PR | 46 | |
| NOVA FATIMA | PR | 43 | |
| NOVA LARANJEIRAS | PR | 42 | |
| NOVA LONDRINA | PR | 44 | |
| NOVA OLIMPIA | PR | 44 | |
| NOVA PRATA DO IGUACU | PR | 46 | |
| NOVA SANTA BARBARA | PR | 43 | |
| NOVA SANTA ROSA | PR | 45 | |
| NOVA TEBAS | PR | 42 | |
| NOVO ITACOLOMI | PR | 43 | |
| ORTIGUEIRA | PR | 42 | |
| OURIZONA | PR | 44 | |
| OURO VERDE DO OESTE | PR | 45 | |
| PAICANDU | PR | 44 | |
| PALMAS | PR | 46 | |
| PALMEIRA | PR | 42 | |
| PALMITAL | PR | 42 | |
| PALOTINA | PR | 44 | |
| PARAISO DO NORTE | PR | 44 | |
| PARANACITY | PR | 44 | |
| PARANAGUA | PR | 41 | |
| PARANAPOEMA | PR | 44 | |
| PARANAVAI | PR | 44 | |
| PATO BRAGADO | PR | 45 | |
| PATO BRANCO | PR | 46 | |
| PAULA FREITAS | PR | 42 | |
| PAULO FRONTIN | PR | 42 | |
| PEABIRU | PR | 44 | |
| PEROBAL | PR | 44 | |
| PEROLA | PR | 44 | |
| PEROLA D'OESTE | PR | 46 | |
| PIEN | PR | 41 | |
| PINHAIS | PR | 41 | |
| PINHAL DE SAO BENTO | PR | 46 | |
| PINHALAO | PR | 43 | |
| PINHAO | PR | 42 | |
| PIRAI DO SUL | PR | 42 | |
| PIRAQUARA | PR | 41 | |
| PITANGA | PR | 42 | |
| PITANGUEIRAS | PR | 43 | |
| PLANALTINA DO PARANA | PR | 44 | |
| PLANALTO | PR | 46 | |
| PONTA GROSSA | PR | 42 | |
| PONTAL DO PARANA | PR | 41 | |
| PORECATU | PR | 43 | |
| PORTO AMAZONAS | PR | 42 | |
| PORTO BARREIRO | PR | 42 | |
| PORTO RICO | PR | 44 | |
| PORTO VITORIA | PR | 42 | |
| PRADO FERREIRA | PR | 43 | |
| PRANCHITA | PR | 46 | |
| PRESIDENTE CASTELO BRANCO | PR | 44 | |
| PRIMEIRO DE MAIO | PR | 43 | |
| PRUDENTOPOLIS | PR | 42 | |
| QUARTO CENTENARIO | PR | 44 | |
| QUATIGUA | PR | 43 | |
| QUATRO BARRAS | PR | 41 | |
| QUATRO PONTES | PR | 45 | |
| QUEDAS DO IGUACU | PR | 46 | |
| QUERENCIA DO NORTE | PR | 44 | |
| QUINTA DO SOL | PR | 44 | |
| QUITANDINHA | PR | 41 | |
| RAMILANDIA | PR | 45 | |
| RANCHO ALEGRE | PR | 43 | |
| RANCHO ALEGRE D'OESTE | PR | 44 | |
| REALEZA | PR | 46 | |
| REBOUCAS | PR | 42 | |
| RENASCENCA | PR | 46 | |
| RESERVA | PR | 42 | |
| RESERVA DO IGUACU | PR | 42 | |
| RIBEIRAO CLARO | PR | 43 | |
| RIBEIRAO DO PINHAL | PR | 43 | |
| RIO AZUL | PR | 42 | |
| RIO BOM | PR | 43 | |
| RIO BONITO DO IGUACU | PR | 42 | |
| RIO BRANCO DO IVAI | PR | 43 | |
| RIO BRANCO DO SUL | PR | 41 | |
| RIO NEGRO | PR | 41 | |
| ROLANDIA | PR | 43 | |
| RONCADOR | PR | 44 | |
| RONDON | PR | 44 | |
| ROSARIO DO IVAI | PR | 43 | |
| SABAUDIA | PR | 44 | |
| SALGADO FILHO | PR | 46 | |
| SALTO DO ITARARE | PR | 43 | |
| SALTO DO LONTRA | PR | 46 | |
| SANTA AMELIA | PR | 43 | |
| SANTA CECILIA DO PAVAO | PR | 43 | |
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | PR | 44 | |
| SANTA FE | PR | 44 | |
| SANTA HELENA | PR | 45 | |
| SANTA INES | PR | 44 | |
| SANTA ISABEL DO IVAI | PR | 44 | |
| SANTA IZABEL DO OESTE | PR | 46 | |
| SANTA LUCIA | PR | 45 | |
| SANTA MARIA DO OESTE | PR | 42 | |
| SANTA MARIANA | PR | 43 | |
| SANTA MONICA | PR | 44 | |
| SANTA TEREZA DO OESTE | PR | 45 | |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | PR | 45 | |
| SANTANA DO ITARARE | PR | 43 | |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | 43 | |
| SANTO ANTONIO DO CAIUA | PR | 44 | |
| SANTO ANTONIO DO PARAISO | PR | 43 | |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | PR | 46 | |
| SANTO INACIO | PR | 44 | |
| SAO CARLOS DO IVAI | PR | 44 | |
| SAO JERONIMO DA SERRA | PR | 43 | |
| SAO JOAO | PR | 46 | |
| SAO JOAO DO CAIUA | PR | 44 | |
| SAO JOAO DO IVAI | PR | 43 | |
| SAO JOAO DO TRIUNFO | PR | 42 | |
| SAO JORGE DO IVAI | PR | 44 | |
| SAO JORGE DO PATROCINIO | PR | 44 | |
| SAO JORGE D'OESTE | PR | 46 | |
| SAO JOSE DA BOA VISTA | PR | 43 | |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS | PR | 45 | |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 41 | |
| SAO MANOEL DO PARANA | PR | 44 | |
| SAO MATEUS DO SUL | PR | 42 | |
| SAO MIGUEL DO IGUACU | PR | 45 | |
| SAO PEDRO DO IGUACU | PR | 45 | |
| SAO PEDRO DO IVAI | PR | 43 | |
| SAO PEDRO DO PARANA | PR | 44 | |
| SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | PR | 43 | |
| SAO TOME | PR | 44 | |
| SAPOPEMA | PR | 43 | |
| SARANDI | PR | 44 | |
| SAUDADE DO IGUACU | PR | 46 | |
| SENGES | PR | 43 | |
| SERRANOPOLIS DO IGUACU | PR | 45 | |
| SERTANEJA | PR | 43 | |
| SERTANOPOLIS | PR | 43 | |
| SIQUEIRA CAMPOS | PR | 43 | |
| SULINA | PR | 46 | |
| TAMARANA | PR | 43 | |
| TAMBOARA | PR | 44 | |
| TAPEJARA | PR | 44 | |
| TAPIRA | PR | 44 | |
| TEIXEIRA SOARES | PR | 42 | |
| TELEMACO BORBA | PR | 42 | |
| TERRA BOA | PR | 44 | |
| TERRA RICA | PR | 44 | |
| TERRA ROXA | PR | 44 | |
| TIBAGI | PR | 42 | |
| TIJUCAS DO SUL | PR | 41 | |
| TOLEDO | PR | 45 | |
| TOMAZINA | PR | 43 | |
| TRES BARRAS DO PARANA | PR | 45 | |
| TUNAS DO PARANA | PR | 41 | |
| TUNEIRAS DO OESTE | PR | 44 | |
| TUPASSI | PR | 44 | |
| TURVO | PR | 42 | |
| UBIRATA | PR | 44 | |
| UMUARAMA | PR | 44 | |
| UNIAO DA VITORIA | PR | 42 | |
| UNIFLOR | PR | 44 | |
| URAI | PR | 43 | |
| VENTANIA | PR | 42 | |
| VERA CRUZ DO OESTE | PR | 45 | |
| VERE | PR | 46 | |
| VILA ALTA | PR | 44 | |
| VIRMOND | PR | 42 | |
| VITORINO | PR | 46 | |
| WENCESLAU BRAZ | PR | 43 | |
| XAMBRE | PR | 44 | |
O Guia de Compra publica todos os produtos e serviços de empresas. Cadastre-se, anuncie sua empresa para todo o Brasil e obtenha resultados. É grátis!
Consulte CEP, CNPJ e muito mais. Clique
Teste do Comprador.
Fazer teste.


