Baixe a tabela do campeonato brasileiro feita no Excel e acompenhe os jogos da maior competição esportiva do Brasil, brasileirão série A CBF.
O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão - a Série A - será disputado de 14 de maio a 3 de dezembro, com 38 datas. Serão 10 meios de semana. Ficou estabelecida a manutenção de duas paradas de três datas na Série A para a Seleção nas eliminatórias.
A tabela é praticamente automática, basta clicar no botão atualizar após inserir os resultados do jogos, que a tabela atualiza, toda a classificação. O campeonato brasileiro é disputado por pontos corridos, os times jogam entre si, em dois turnos, até a última rodada e quem somar mais pontos será o campeão.
Os quatro clubes, que subiram da segunda divisão foram: Atlético Goianiense, Avaí, Bahia e Vasco.
Nós não atualizamos a tabela, porque a CBF costuma mudar datas de jogos e não vamos acompanhar todo o campeonato.
Time | Cidade | Estádio, ou Onde Deve Jogar | Capacidade | Títulos de Brasileirão Série A |
---|---|---|---|---|
Atlético Goianiense | Goiânia - GO | Olímpico | 13.500 | nenhum |
Atlético Mineiro | Belo Horizonte - MG | Independência | 23.018 | 1971 |
Atlético Paranaense | Curitiba - PR | Arena da Baixada | 42.370 | 2001 |
Avaí | Florianópolis - SC | Ressacada | 17.826 | nenhum |
Bahia | Salvador- BA | Arena Fonte Nova | 50.025 | 1959 e 1988 |
Botafogo | Rio de Janeiro - RJ | Nilton Santos | 45.000 | 1968 e 1995 |
Chapecoense | Chapecó - SC | Arena Condá | 15.765 | nenhum |
Corinthians | São Paulo - SP | Arena Corinthians | 47.605 | 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015 |
Coritiba | Curitiba - PR | Couto Pereira | 40.502 | 1985 |
Cruzeiro | Belo Horizonte - MG | Mineirão | 61.846 | 1966, 2003, 2013 e 2014 |
Flamengo | Rio de Janeiro - RJ | Maracanã | 78.838 | 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009 |
Fluminense | Rio de Janeiro - RJ | Maracanã | 78.838 | 1970, 1984, 2010 e 2012 |
Grêmio | Porto Alegre - RS | Arena do Grêmio | 55.662 | 1981 e 1996 |
Palmeiras | São Paulo - SP | Allianz Parque | 43.713 | 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994 e 2016 |
Ponte Preta | Campinas - SP | Moisés Lucarelli | 17.728 | nenhum |
Santos | Santos - SP | Vila Belmiro | 16.068 | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004 |
São Paulo | São Paulo - SP | Morumbi | 72.039 | 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008 |
Sport | Recife - PE | Ilha do Retiro | 32.983 | 1987 |
Vasco da Gama | Rio de Janeiro - RJ | São Januário | 24.584 | 1974, 1989, 1997 e 2000 |
Vitória | Salvador - BA | Barradão | 34.535 | nenhum |
A tabela está contando, com os títulos unificados. Os estádios e arenas, onde vão jogar os clubes, podem sofrer alterações.
Os jogos serão dusputados em turno e returno. Em caso de empate, por pontos e outros critérios, entre dois ou mais clubes, os critérios de desempate serão aplicados na seguinte ordem:
O Guia de Compra não é uma loja virtual, não vende produtos anunciados aqui. O Guia de Compra apenas divula produtos e serviços de links patrocinados.
© 2004-2023 Guia de Compra ⇨ Termos de Serviços ⇨ Política de Privacidade